Jogos inspirados em anime, como o Project Mugetsu, estão cheios até a borda com dezenas de itens que servem a propósitos diferentes no jogo. No entanto, acompanhar o que cada um deles faz pode ser complicado, e é por isso que vou passar por cada item do projeto Mugetsu e explicar como obtê -lo.
Como obter todos os itens no Projeto Roblox Mugetsu
Abaixo está uma tabela de todos os itens no Project Mugetsu e como obtê -los.
Nome do item | Raridade | Efeitos | Como obter |
---|---|---|---|
Bandeira cinza | Comum | +10 Reiatsu | Ataques completos |
Óculos de sol | Comum | +10 saúde | Derrote o chefe de Bambietta ou os ataques completos |
Bandeira preta | Comum | +10 saúde | Derrote o chefe de Bambietta ou os ataques completos |
Óculos de Aizen | Comum | +10 saúde | Derrote o chefe da torenta, participe de eventos ou complete ataques |
O olho de Kenpachi | Comum | +10 Reiatsu | Participar de eventos ou completar ataques |
Óculos de Oetsu | Incomum | +80 reiatsu+10 saúde | Ataques completos |
Chapéu de Giselle | Incomum | +50 Reiatsu | Derrote o chefe de Bambietta ou os ataques completos |
Óculos de Doflamingo | Incomum | +50 reiatsu+0,5 dmg | Ataques completos |
O obi de Sassuke | Incomum | +0,8 dmg+20 reiatsu | Derrote o chefe da gravidade ou os ataques completos |
Viseiras negras | Incomum | +45 Saúde+10 Reiatsu | Ataques completos |
Pulseiras cinzentas | Incomum | +1 dmg | Ataques completos |
Óculos de viseira | Incomum | +45 Saúde+10 Reiatsu | Derrote o chefe da gravidade ou os ataques completos |
OBI de Orochimaru | Incomum | X1.2 Regen | Ataques completos |
Óculos roxos | Incomum | +40 Reiatsu | Ataques completos |
A faixa de Renji | Incomum | +25 saúde | Participar de eventos ou completar ataques |
Kisuke’s Hat | Incomum | +25 Reiatsu | Participar de eventos ou completar ataques |
Strawhat de Shunsui | Incomum | +0,8 dano | Participar de eventos ou completar ataques |
Fones de ouvido de Ichigo | Incomum | +50 saúde+3 velocidade+125 reiatsu | – |
Lenço de Mikasa | Cru | +1.2 Regen de saúde+15 saúde | Ataques completos |
Como máscara de Nodt | Cru | +120 Reiatsu | Derrotar como chefe de NODT ou ataques completos |
Correntes de pulseira | Cru | +120 reiatsu+23 danos | Derrote o chefe Nnoitra ou completa ataques |
Chapéu de Sajin | Cru | +15 Saúde | Ataques completos |
Tons de Kamina | Cru | +1.2 dano | Ataques completos |
O lenço de Katakuri | Cru | +200 saúde+100 reiatsu+0,7 danos | Ataques completos |
Máscara de Kaneki | Cru | +350 Reiatsu | Ataques completos |
Big Gourd | Cru | +0,7 danos+100 reiatsu+20 saúde | Derrote o chefe de Bambietta ou os ataques completos |
Os óculos de Alucard | Cru | +40 Saúde+25 Reiatsu | Derrote o chefe de Askin ou Complete ataques |
Contas oni | Cru | +1.2 Danos+15 Saúde | Derrote o chefe de Askin, o chefe da tormente ou completa ataques |
O lenço na cabeça de Rukia | Cru | +60 reiatsu+0,8 dano+20 saúde | Derrote o chefe da gravidade ou os ataques completos |
MACO KISUKE | Cru | +40 Saúde+15 Reiatsu | Participar de eventos ou completar ataques |
Lenço de Toshiro | Cru | +30 saúde+50 reiatsu+0,8 dano | Derrote o chefe de Toshiro ou os ataques completos |
Lenço de Byakuya | Cru | +25 saúde+45 reiatsu+0,5 danos | Derrote Byakuya Boss ou Complete Raids |
A verdadeira coroa de Barragan | Cru | +50 Saúde+250 Reiatsu | Derrote o chefe arrogante ou ataques completos |
Colar de olho de Barragan | Cru | +50 Saúde+250 Reiatsu | Derrote o chefe arrogante ou ataques completos |
Blackbulls de Astra Bandada de cabeça | Cru | +66 saúde+66 reiatsu+1 regeneração de saúde+1 dano | – |
Luvas de Rukia | Cru | +10 velocidade+100 saúde | – |
Crachá Shinigami | Cru | +7 velocidade+75 reiatsu+75 saúde+1,2 dano | – |
Máscara do gerente | Cru | +75 saúde+100 reiatsu+1 velocidade | – |
Ouvidos de Yoruichi | Lendário | +400 reiatsu+0,4 dano+1,4 regeneração de saúde+38 velocidade | Ataques completos |
A roupa de Gremmy | Lendário | +130 reiatsu+15 velocidade+1,3 dano+1,2 regeneração de saúde | Derrotar como chefe de NODT ou ataques completos |
Como roupa de Nodt | Lendário | +130 reiatsu+15 velocidade+1,3 dano+1,2 regeneração de saúde | Derrotar como chefe de NODT ou ataques completos |
Tybw Rukia Hat | Lendário | +200 reiatsu+0,8 dano+1,5 regeneração de saúde+15 velocidade | Ataques completos |
Roda de Mahoraga | Lendário | +90 saúde+90 reiatsu+5 velocidade+1,5 regeneração de saúde+1,05 dano | Ataques completos |
Chapéu de Jotaro | Lendário | +20 velocidade+1,4 regeneração de saúde+1,3 dano | Ataques completos |
Chapéu de Alucard | Lendário | +130 reiatsu+20 velocidade+8 danos+1,3 regeneração de saúde | Derrote o chefe Nnoitra ou completa ataques |
GOJO de vencimento | Lendário | +180 reiatsu+7 danos+25 velocidade | Ataques completos |
Chapéu de palha de Luffy | Lendário | +220 saúde+360 reiatsu+15 velocidade | Ataques completos |
Capitães Puffer Jacket | Lendário | +180 reiatsu+200 saúde+2 danos | Derrote o chefe de Kenpachi ou os ataques completos |
Cabo de Doflamnigo | Lendário | +150 reiatsu+150 saúde+2 danos | Ataques completos |
Marine Cape | Lendário | +250 reiatsu+250 saúde+1 dano | Ataques completos |
Rukia Chan | Lendário | +80 saúde+1 dano | Derrote o chefe de Bambietta ou os ataques completos |
Cabo de Yhwach | Lendário | +200 reiatsu1.5 danos+15 saúde | Ataques completos |
O ajuste de Barragan | Lendário | +100 saúde+2 danos+30 reiatsu | Derrote o chefe arrogante ou ataques completos |
Capa de Shunsui | Lendário | +35 saúde+100 reiatsu+2 danos | Participar de eventos ou completar ataques |
Capitães Cabeça Cabo | Lendário | +85 saúde+115 reiatsu+1 dano | Derrote o chefe de Yamamoto ou os ataques completos |
Orb lendário | Lendário | Rolls qualquer coisa | Chefes derrotados, ataques completos ou se juntam ao AFK World |
Ichigo Cape | Lendário | +45 saúde+100 reiatsu+1,25 dano | Derrote o chefe de Ichigo |
Capa do capitão | Lendário | +60 saúde+60 reiatsu+2 danos | Derrote o chefe do Gin, Toshiro Boss. Ou Byakuya Boss |
Capa verde de Kisuke | Lendário | +200 saúde+1,5 regeneração de saúde+250 reiatsu+2,5 danos+8 velocidade | – |
Capa de Aizen | Lendário | +125 saúde+1,2 regeneração de saúde+2 danos+200 reiatsu+3 velocidade | – |
Coroa de Wukong | Lendário | +10 velocidade+150 saúde+200 reiatsu+2 danos | – |
O verme de Toji | Lendário | +100 saúde+1,5 dano+2 regeneração de saúde+4 velocidade | – |
Cap de Shiniji | Lendário | +420 reiatsu+200 saúde+11 velocidade+1,5 dano | – |
Máscara do homem da frente | Lendário | +200 saúde+200 reiatsu+3 regeneração de saúde+2 danos+2 velocidade | – |
Hogyoku | Lendário | Se você o usar como um Reaper Soul. Você tem um % do desbloqueio VizardIf que o usa como um Arrancar com Los Lobos ou Murcielago, você tem um % para desbloquear Segunda Etapa | A cada meia hora, há uma chance de emergir na cidade de Karakura/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich |
Chapéu de Páscoa | Exclusivo da Páscoa | +30 Saúde+10 Reiatsu | Participar de eventos de Páscoa |
Espada da Páscoa | Exclusivo da Páscoa | +1 dano | Participar de eventos de Páscoa |
As orelhas de coelho de Mai | Exclusivo da Páscoa | +65 saúde+100 reiatsu | Participar de eventos de Páscoa |
Capa da Páscoa | Exclusivo da Páscoa | +60 saúde+60 reiatsu+2 danos | Participar de eventos de Páscoa |
4 de julho da capa | 4 de julho exclusivo | +60 saúde+60 reiatsu | Não especificado |
4 de julho Manoplas | 4 de julho exclusivo | +1.5 pressa unida por danos [N]Explosão de mísseis [Y] | Ataques completos |
Capa de Akatsuki | Incatível | +50 saúde+80 reiatsu+2 danos | Recompensa do testador |
Roupa de Sternritter | Incatível | +100 saúde+100 reiatsu+2,5 danos+1,5 regeneração de saúde+10 velocidade | Recompensa do testador |
Máscara de Obito | Incatível | +300 saúde+300 reiatsu+2 danos+1,5 regeneração de saúde+5 velocidade | Recompensa do testador |
Coroa falsa | Incatível | +60 saúde | Recompensa do testador |
Como usar itens no Roblox Project Mugetsu
Você pode colocar cada item que você ganha na barra de inventário na parte inferior da tela. O inventário possui 10 slots e cada slot possui um número no canto superior esquerdo que informa qual projeto Mugetsu PM Controle para pressionar o teclado para preparar o item para uso.
A maioria dos itens pode ser usada com um clique simples do mouse, mas alguns itens têm funções especiais exibidas na página de detalhes do item.
Para obter mais informações sobre o Roblox, consulte o PM Soul Reaper Guide – Como se tornar um Reaper Soul no Project Mugetsu e o Project Mugetsu PM Controls List – Roblox on Moyens E/S.
Atualizamos nossa plataforma de comentários! Os comentários existentes serão importados nas próximas semanas.